Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36.04 -0.93 12:57:31
AEFES 194.30 -1.22 12:57:49
AGHOL 321.50 0.86 12:56:50
AGROT 11.63 0.26 12:56:59
AKBNK 53.20 1.92 12:57:29
AKFGY 2.12 0.47 12:55:01
AKFYE 18.52 1.15 12:57:36
AKSA 8.75 1.51 12:57:37
AKSEN 32.72 -0.61 12:57:49
ALARK 91.85 1.16 12:57:35
ALFAS 51.95 -0.67 12:57:42
ALTNY 87.40 0.52 12:57:53
ANSGR 82.55 0.06 12:57:39
ARCLK 135.20 2.04 12:57:24
ARDYZ 34.96 0.29 12:57:44
ASELS 66.50 0.76 12:57:51
ASTOR 96.25 0.63 12:57:51
BERA 14.13 1.58 12:57:46
BIMAS 448.50 1.01 12:57:52
BINHO 275.50 1.01 12:57:31
BJKAS 4.17 -0.48 12:57:50
BRSAN 444.25 1.48 12:57:54
BRYAT 1.901.00 1.28 12:57:51
BTCIM 136.80 -0.65 12:57:50
CANTE 1.54 0.65 12:57:08
CCOLA 47.94 1.44 12:57:44
CIMSA 39.44 2.23 12:57:51
CLEBI 2.150.00 2.14 12:57:54
CWENE 200.70 1.31 12:57:49
DOAS 204.90 1.24 12:57:42
DOHOL 13.51 1.43 12:57:26
ECILC 45.60 2.33 12:57:48
EGEEN 10.442.50 0.89 12:57:34
EKGYO 11.50 2.59 12:57:52
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 274.25 0.55 12:57:27
ENJSA 57.75 0.52 12:57:27
ENKAI 48.92 -0.08 12:57:31
EREGL 48.42 0.92 12:57:51
EUPWR 36.06 0.50 12:57:36
FENER 105.60 0.48 12:57:54
FROTO 1.002.00 1.21 12:57:26
GARAN 111.40 2.20 12:57:51
GESAN 49.80 -3.86 12:57:49
GOLTS 430.00 2.87 12:57:40
GUBRF 218.00 4.66 12:57:49
HALKB 15.68 1.10 12:57:51
HEKTS 3.39 0.59 12:57:43
ISCTR 12.73 2.09 12:57:47
ISMEN 39.16 1.50 12:57:52
KARSN 12.50 0.89 12:57:51
KCAER 38.18 2.86 12:57:47
KCHOL 185.30 0.93 12:57:51
KLSER 32.56 1.43 12:57:21
KONTR 47.48 1.02 12:57:49
KONYA 6.472.50 1.33 12:57:29
KOZAA 74.70 9.93 12:57:42
KOZAL 21.20 8.16 12:57:50
KRDMD 25.56 2.00 12:57:47
KTLEV 55.15 0.64 12:57:41
LMKDC 25.92 1.25 12:57:54
MAVI 74.85 2.18 12:57:51
MGROS 459.25 -0.27 12:57:51
MIATK 42.12 0.72 12:57:53
MPARK 362.75 1.47 12:56:59
OBAMS 39.16 0.82 12:57:51
ODAS 6.08 0.16 12:57:11
OTKAR 452.25 -0.60 12:57:15
OYAKC 66.15 0.00 12:57:13
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 58.95 -3.04 12:57:35
PEKGY 4.10 0.74 12:57:17
PETKM 17.34 1.17 12:57:45
PGSUS 221.00 0.59 12:57:51
REEDR 14.16 -0.84 12:57:51
RGYAS 112.90 0.18 12:57:16
SAHOL 81.55 0.74 12:57:41
SASA 3.84 0.79 12:57:54
SISE 39.16 0.56 12:57:51
SKBNK 4.08 1.24 12:56:58
SMRTG 37.70 1.24 12:57:04
SOKM 38.28 1.43 12:57:35
TABGD 141.10 2.25 12:57:11
TAVHL 261.50 1.55 12:57:43
TCELL 95.15 1.22 12:57:51
THYAO 273.25 0.83 12:57:52
TKFEN 80.85 0.31 12:57:30
TMSN 110.40 1.66 12:57:46
TOASO 196.90 3.09 12:57:54
TSKB 12.14 1.93 12:57:51
TTKOM 45.68 2.98 12:57:51
TTRAK 737.00 0.20 12:57:46
TUKAS 6.43 0.78 12:57:01
TUPRS 141.40 0.43 12:57:52
TURSG 12.38 1.39 12:57:37
ULKER 100.50 0.70 12:57:38
VAKBN 24.16 1.17 12:57:52
VESBE 16.71 1.27 12:57:18
VESTL 57.15 1.60 12:57:26
YEOTK 201.10 0.35 12:57:51
YKBNK 26.80 2.06 12:57:51
ZOREN 4.16 1.71 12:57:33

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.