Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADEL | 34.78 | -0.29 | 14:05:48 |
AEFES | 204.40 | 0.29 | 14:05:46 |
AGHOL | 329.25 | 2.49 | 14:05:41 |
AGROT | 14.29 | 2.44 | 14:05:27 |
AKBNK | 63.40 | 3.93 | 14:05:50 |
AKFGY | 2.29 | 1.78 | 14:05:45 |
AKFYE | 18.49 | -0.05 | 14:05:34 |
AKSA | 10.16 | 2.73 | 14:05:30 |
AKSEN | 36.18 | 0.84 | 14:05:44 |
ALARK | 98.20 | 2.13 | 14:05:47 |
ALFAS | 50.60 | 1.00 | 14:05:49 |
ALTNY | 90.40 | -0.44 | 14:05:46 |
ANSGR | 92.95 | 1.20 | 14:05:38 |
ARCLK | 144.90 | 1.33 | 14:05:21 |
ARDYZ | 37.40 | 0.21 | 14:05:49 |
ASELS | 70.10 | -0.14 | 14:05:50 |
ASTOR | 94.75 | 1.23 | 14:05:32 |
BERA | 16.07 | 0.37 | 14:05:01 |
BIMAS | 498.00 | 2.21 | 14:05:50 |
BINHO | 299.00 | 0.25 | 14:05:28 |
BJKAS | 4.53 | -0.66 | 14:05:44 |
BRSAN | 464.25 | 2.60 | 14:05:49 |
BRYAT | 2.255.00 | 0.18 | 14:05:27 |
BTCIM | 145.20 | -0.89 | 14:05:46 |
CANTE | 1.57 | 0.64 | 14:05:47 |
CCOLA | 53.65 | -1.01 | 14:05:50 |
CIMSA | 40.48 | -0.49 | 14:05:48 |
CLEBI | 2.102.00 | 0.91 | 14:05:20 |
CWENE | 209.40 | 1.06 | 14:05:42 |
DOAS | 221.70 | -1.03 | 14:05:49 |
DOHOL | 14.35 | 0.99 | 14:05:46 |
ECILC | 47.96 | 0.25 | 14:05:19 |
EGEEN | 10.670.00 | 0.85 | 14:05:32 |
EKGYO | 13.49 | 8.97 | 14:05:50 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENERY | 273.00 | 0.28 | 14:05:45 |
ENJSA | 63.25 | 0.96 | 14:05:42 |
ENKAI | 53.65 | 2.00 | 14:05:24 |
EREGL | 26.22 | 0.69 | 14:05:49 |
EUPWR | 35.70 | 0.00 | 14:05:47 |
FENER | 109.80 | -2.40 | 14:05:38 |
FROTO | 1.001.00 | 2.56 | 14:05:50 |
GARAN | 124.90 | 3.39 | 14:05:50 |
GESAN | 46.14 | 0.70 | 14:05:49 |
GOLTS | 498.50 | 4.18 | 14:05:38 |
GUBRF | 252.00 | -0.20 | 14:05:47 |
HALKB | 16.62 | 1.47 | 14:05:42 |
HEKTS | 4.15 | 2.22 | 14:05:45 |
ISCTR | 14.07 | 3.00 | 14:05:48 |
ISMEN | 41.72 | 1.11 | 14:05:49 |
KARSN | 13.09 | 0.15 | 14:05:12 |
KCAER | 14.57 | 2.25 | 14:05:36 |
KCHOL | 196.80 | 1.18 | 14:05:50 |
KLSER | 34.88 | 1.69 | 14:05:38 |
KONTR | 46.90 | 1.12 | 14:05:46 |
KONYA | 7.112.50 | 0.32 | 14:04:13 |
KOZAA | 71.55 | 1.49 | 14:05:37 |
KOZAL | 23.92 | 4.36 | 14:05:46 |
KRDMD | 27.92 | 1.31 | 14:05:46 |
KTLEV | 61.45 | 1.40 | 14:05:44 |
LMKDC | 26.70 | 1.14 | 14:05:48 |
MAVI | 82.75 | -1.37 | 14:05:47 |
MGROS | 495.00 | 1.80 | 14:05:41 |
MIATK | 43.88 | 0.18 | 14:05:48 |
MPARK | 405.25 | -0.67 | 14:05:40 |
OBAMS | 44.66 | 3.43 | 14:05:31 |
ODAS | 6.27 | 1.62 | 14:05:27 |
OTKAR | 478.00 | 1.27 | 14:05:45 |
OYAKC | 73.05 | -0.54 | 14:05:15 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PAPIL | 15.81 | 9.94 | 14:05:40 |
PEKGY | 5.24 | 8.04 | 14:05:46 |
PETKM | 18.95 | 0.69 | 14:05:43 |
PGSUS | 220.00 | 0.50 | 14:05:50 |
REEDR | 14.86 | 0.20 | 14:05:48 |
RGYAS | 122.80 | 1.07 | 14:05:39 |
SAHOL | 93.35 | 3.72 | 14:05:47 |
SASA | 4.22 | 4.20 | 14:05:49 |
SISE | 41.42 | 0.49 | 14:05:50 |
SKBNK | 4.65 | 1.53 | 14:05:21 |
SMRTG | 39.48 | 0.61 | 14:05:42 |
SOKM | 41.34 | -0.43 | 14:05:46 |
TABGD | 146.80 | 1.17 | 14:05:41 |
TAVHL | 272.25 | 0.00 | 14:05:50 |
TCELL | 93.45 | 1.74 | 14:05:50 |
THYAO | 288.25 | 0.96 | 14:05:50 |
TKFEN | 82.05 | -0.91 | 14:05:46 |
TMSN | 113.10 | -0.44 | 14:05:05 |
TOASO | 197.40 | -0.15 | 14:05:50 |
TSKB | 12.76 | 1.67 | 14:05:43 |
TTKOM | 46.12 | 1.05 | 14:05:48 |
TTRAK | 768.50 | -1.54 | 14:05:48 |
TUKAS | 6.88 | 0.44 | 14:05:50 |
TUPRS | 148.70 | 0.95 | 14:05:49 |
TURSG | 13.30 | 2.31 | 14:05:39 |
ULKER | 114.10 | 2.33 | 14:05:46 |
VAKBN | 23.78 | 2.77 | 14:05:38 |
VESBE | 17.27 | 0.99 | 14:05:41 |
VESTL | 64.35 | -0.23 | 14:05:42 |
YEOTK | 52.80 | -1.31 | 14:05:50 |
YKBNK | 30.16 | 4.00 | 14:05:50 |
ZOREN | 4.37 | 0.46 | 14:05:38 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.